2020年の夏時間が、ヨーロッパでは2020年10月25日(日曜日)、アメリカ合衆国では2020年11月1日(日曜日)に終了します。
それに伴い、XMTradingの取引において 2020年10月25日から11月1日の間は様々な金融商品の取引時間に影響があるので中止ましょう。
11月2日以降
銘柄 | 月曜日 | 火曜日-木曜日 | 金曜日 |
AUS200Cash | 00:55-07:25 | 00:55-07:25 | 00:55-07:25 |
08:15-22:55 | 08:15-22:55 | 08:15-22:10 |
表示時間はすべてサーバー時間( GMT +2)であり、日本時間との時差は-7時間です。
2020年10月25日~11月2日
銘柄 | 10月25日 | 10/26 – 10/29 | 10月30日 | 11月2日 |
---|---|---|---|---|
Forex | 早い開場 23:05 | 通常時間 | 早い閉場 22:50 | 通常時間 |
Gold | 閉鎖 | 00:05-22:55 | 早い閉場 22:50 | 通常時間 |
Silver | 閉鎖 | 00:05-22:55 | 早い閉場 22:50 | 通常時間 |
表示時間はすべてサーバー時間( GMT +2)であり、日本時間との時差は-7時間です。
2020年10月26日~10月30日
銘柄 | 月曜日 | 火曜日-木曜日 | 金曜日 |
---|---|---|---|
EURRUB | 09:05-16:55 | 09:05-16:55 | 09:05-16:55 |
USDRUB | 09:05-16:55 | 09:05-16:55 | 09:05-16:55 |
COCOA-DEC20 | 11:50-19:25 | 11:50-19:25 | 11:50-19:25 |
COFFE-DEC20 | 11:20-19:25 | 11:20-19:25 | 11:20-19:25 |
CORN-DEC20 | 02:05-14:40 | 02:05-14:40 | 02:05-14:40 |
15:35-20:10 | 15:35-20:10 | 15:35-20:10 | |
SBEAN-NOV20 | 02:05-14:40 | 02:05-14:40 | 02:05-14:40 |
15:35-20:10 | 15:35-20:10 | 15:35-20:10 | |
SBEAN-JAN21 | 02:05-14:40 | 02:05-14:40 | 02:05-14:40 |
15:35-20:10 | 15:35-20:10 | 15:35-20:10 | |
WHEAT-DEC20 | 02:05-14:40 | 02:05-14:40 | 02:05-14:40 |
15:35-20:10 | 15:35-20:10 | 15:35-20:10 | |
COTTO-DEC20 | 03:05-20:15 | 03:05-20:15 | 03:05-20:15 |
HGCOP-DEC20 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 |
SUGAR-MAR21 | 10:35-18:55 | 10:35-18:55 | 10:35-18:55 |
US100-DEC20 | 00:05-22:15 | 00:05-22:15 | 00:05-22:10 |
22:30-22:55 | 22:30-22:55 | ||
US100Cash | 00:05-22:15 | 00:05-22:15 | 00:05-22:10 |
22:30-22:55 | 22:30-22:55 | ||
US30-DEC20 | 00:05-22:15 | 00:05-22:15 | 00:05-22:10 |
22:30-22:55 | 22:30-22:55 | ||
US30Cash | 00:05-22:15 | 00:05-22:15 | 00:05-22:10 |
22:30-22:55 | 22:30-22:55 | ||
US500-DEC20 | 00:05-22:15 | 00:05-22:15 | 00:05-22:10 |
22:30-22:55 | 22:30-22:55 | ||
US500Cash | 00:05-22:15 | 00:05-22:15 | 00:05-22:10 |
22:30-22:55 | 22:30-22:55 | ||
USDX-DEC20 | 02:05-22:55 | 02:05-22:55 | 02:05-22:10 |
JP225-DEC20 | 00:05-22:15 | 00:05-22:15 | 00:05-22:10 |
22:30-22:55 | 22:30-22:55 | ||
JP225Cash | 00:05-22:15 | 00:05-22:15 | 00:05-22:10 |
22:30-22:55 | 22:30-22:55 | ||
PALL-DEC20 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 |
PLAT-JAN21 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 |
NGAS-NOV20 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 |
NGAS-DEC20 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 |
OIL-DEC20 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 |
OILMn-DEC20 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 |
BRENT-DEC20 | 02:05-23:55 | 02:05-23:55 | 02:05-22:10 |
BRENT-JAN21 | 02:05-23:55 | 02:05-23:55 | 02:05-22:10 |
GSOIL-NOV20 | 02:05-23:55 | 02:05-23:55 | 02:05-22:10 |
AUS200Cash | 00:55-07:25 | 00:55-07:25 | 00:55-07:25 |
08:15-21:55 | 08:15-21:55 | 08:15-21:10 | |
SINGCash | 02:35-11:15 | 02:35-11:15 | 02:35-11:15 |
11:55-22:40 | 11:55-22:40 | 12:55-22:10 | |
HK50Cash | 03:20-05:55 | 03:20-05:55 | 03:20-05:55 |
07:05-10:25 | 07:05-10:25 | 07:05-10:25 | |
11:20-18:55 | 11:20-18:55 | 11:20-18:55 | |
CHI50Cash | 03:05-10:25 | 03:05-10:25 | 03:05-10:25 |
11:05-22:40 | 11:05-22:40 | 11:05-22:10 | |
UK100Cash | 00:05-22:15 | 00:05-22:15 | 00:05-22:10 |
22:30-22:55 | 22:30-22:55 | ||
UK100-DEC20 | 00:05-22:15 | 00:05-22:15 | 00:05-22:10 |
22:30-22:55 | 22:30-22:55 | ||
GER30Cash | 00:05-02:00 | 00:05-02:00 | 00:05-02:00 |
02:15-22:15 | 02:15-22:15 | 02:15-22:15 | |
22:30-22:55 | 22:30-22:55 | ||
GER30-DEC20 | 00:05-02:00 | 00:05-02:00 | 00:05-02:00 |
02:15-22:15 | 02:15-22:15 | 02:15-22:10 | |
22:30-22:55 | 22:30-22:55 | ||
EU50Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 |
EU50-DEC20 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 |
FRA40Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 |
FRA40-NOV20 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 |
SWI20Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 |
SWI20-DEC20 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 |
NETH25Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 |
表示時間はすべてサーバー時間( GMT +2)であり、日本時間との時差は-7時間です。
2020年10月26日~10月27日
銘柄 | 10月26日 | 10月27日 |
---|---|---|
POL20Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
2020年10月28日~10月29日
銘柄 | 10月28日 | 10月29日 |
---|---|---|
HK50Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
通常時の取引時間については以下を参照してください。
XM(XMTrading)の取引時間(日本時間)まとめ
XMの取引時間って公式サイトを見ても日本時間ではなくGMT+2を採用している国の時間で掲載されているので、日本人にとってはよくわかりませんよね。
さらに、金融商品によって取引時間が変わっていて非常にややこしかったりします。
そこで、日本...
コメント